| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 8.82 |
| 3 Years | 20.8 |
| 5 Years | 24.13 |
| 10 Years | 17.01 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | -4.82 |
| 3 Years | 23.71 |
| 5 Years | 23.65 |
| 10 Years | - |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 5.76 |
| 3 Years | 26.33 |
| 5 Years | 25.01 |
| 10 Years | 18.71 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | -4.8 |
| 3 Years | 28.64 |
| 5 Years | 26.65 |
| 10 Years | - |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 10.34 |
| 3 Years | 18.91 |
| 5 Years | 22.09 |
| 10 Years | 16.44 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 8.82 |
| 3 Years | 20.8 |
| 5 Years | 24.13 |
| 10 Years | 17.01 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | -4.82 |
| 3 Years | 23.71 |
| 5 Years | 23.65 |
| 10 Years | - |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 5.2 |
| 3 Years | 18.42 |
| 5 Years | 20.89 |
| 10 Years | 15.28 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 10.34 |
| 3 Years | 18.91 |
| 5 Years | 22.09 |
| 10 Years | 16.44 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 4.38 |
| 3 Years | 13.48 |
| 5 Years | 12.56 |
| 10 Years | - |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 7.24 |
| 3 Years | 7.71 |
| 5 Years | 6.24 |
| 10 Years | 7.63 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | -4.82 |
| 3 Years | 23.71 |
| 5 Years | 23.65 |
| 10 Years | - |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 5.2 |
| 3 Years | 18.42 |
| 5 Years | 20.89 |
| 10 Years | 15.28 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 10.34 |
| 3 Years | 18.91 |
| 5 Years | 22.09 |
| 10 Years | 16.44 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 6.1 |
| 3 Years | 11.41 |
| 5 Years | 10.74 |
| 10 Years | 9.64 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 7.28 |
| 3 Years | 7.3 |
| 5 Years | 5.88 |
| 10 Years | 7.46 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 7.24 |
| 3 Years | 7.71 |
| 5 Years | 6.24 |
| 10 Years | 7.63 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 10.34 |
| 3 Years | 18.91 |
| 5 Years | 22.09 |
| 10 Years | 16.44 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 4.38 |
| 3 Years | 13.48 |
| 5 Years | 12.56 |
| 10 Years | - |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 6.1 |
| 3 Years | 11.41 |
| 5 Years | 10.74 |
| 10 Years | 9.64 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 7.28 |
| 3 Years | 7.3 |
| 5 Years | 5.88 |
| 10 Years | 7.46 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 7.24 |
| 3 Years | 7.71 |
| 5 Years | 6.24 |
| 10 Years | 7.63 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 7.03 |
| 3 Years | 7.33 |
| 5 Years | 10.09 |
| 10 Years | 5.58 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 7.18 |
| 3 Years | 11.13 |
| 5 Years | - |
| 10 Years | - |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 6.1 |
| 3 Years | 11.41 |
| 5 Years | 10.74 |
| 10 Years | 9.64 |
Would you like to continue with some arbitrary task?