Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 8.1 |
3 Years | 25.97 |
5 Years | 29.17 |
10 Years | 15.51 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 12.48 |
3 Years | 31.55 |
5 Years | 29.35 |
10 Years | - |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 6.31 |
3 Years | 28.73 |
5 Years | 32.21 |
10 Years | 17.76 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 1.45 |
3 Years | 31.21 |
5 Years | 27.88 |
10 Years | - |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 7.05 |
3 Years | 21.72 |
5 Years | 25.53 |
10 Years | 15.52 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 8.1 |
3 Years | 25.97 |
5 Years | 29.17 |
10 Years | 15.51 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 12.48 |
3 Years | 31.55 |
5 Years | 29.35 |
10 Years | - |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 3.38 |
3 Years | 22.93 |
5 Years | 25.67 |
10 Years | 14.02 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 7.05 |
3 Years | 21.72 |
5 Years | 25.53 |
10 Years | 15.52 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 6.45 |
3 Years | 15.37 |
5 Years | 13.43 |
10 Years | - |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 9.35 |
3 Years | 8.04 |
5 Years | 6.49 |
10 Years | 7.83 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 12.48 |
3 Years | 31.55 |
5 Years | 29.35 |
10 Years | - |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 3.38 |
3 Years | 22.93 |
5 Years | 25.67 |
10 Years | 14.02 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 7.05 |
3 Years | 21.72 |
5 Years | 25.53 |
10 Years | 15.52 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 2.38 |
3 Years | 13.13 |
5 Years | 13.85 |
10 Years | 8.62 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 9.0 |
3 Years | 7.45 |
5 Years | 6.97 |
10 Years | 6.89 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 9.35 |
3 Years | 8.04 |
5 Years | 6.49 |
10 Years | 7.83 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 7.05 |
3 Years | 21.72 |
5 Years | 25.53 |
10 Years | 15.52 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 6.45 |
3 Years | 15.37 |
5 Years | 13.43 |
10 Years | - |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 2.38 |
3 Years | 13.13 |
5 Years | 13.85 |
10 Years | 8.62 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 9.0 |
3 Years | 7.45 |
5 Years | 6.97 |
10 Years | 6.89 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 9.35 |
3 Years | 8.04 |
5 Years | 6.49 |
10 Years | 7.83 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 10.18 |
3 Years | 9.84 |
5 Years | 10.06 |
10 Years | 5.78 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 8.76 |
3 Years | 11.99 |
5 Years | - |
10 Years | - |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 2.38 |
3 Years | 13.13 |
5 Years | 13.85 |
10 Years | 8.62 |
Would you like to continue with some arbitrary task?