| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 9.76 |
| 3 Years | 23.11 |
| 5 Years | 28.59 |
| 10 Years | 16.06 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 6.5 |
| 3 Years | 28.3 |
| 5 Years | 28.15 |
| 10 Years | - |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 14.19 |
| 3 Years | 28.27 |
| 5 Years | 28.06 |
| 10 Years | 18.26 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 4.68 |
| 3 Years | 30.73 |
| 5 Years | 30.45 |
| 10 Years | - |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 9.17 |
| 3 Years | 20.04 |
| 5 Years | 26.13 |
| 10 Years | 15.96 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 9.76 |
| 3 Years | 23.11 |
| 5 Years | 28.59 |
| 10 Years | 16.06 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 6.5 |
| 3 Years | 28.3 |
| 5 Years | 28.15 |
| 10 Years | - |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 7.41 |
| 3 Years | 20.09 |
| 5 Years | 24.44 |
| 10 Years | 14.58 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 9.17 |
| 3 Years | 20.04 |
| 5 Years | 26.13 |
| 10 Years | 15.96 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 7.04 |
| 3 Years | 14.69 |
| 5 Years | 13.98 |
| 10 Years | - |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 7.88 |
| 3 Years | 7.96 |
| 5 Years | 6.37 |
| 10 Years | 7.67 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 6.5 |
| 3 Years | 28.3 |
| 5 Years | 28.15 |
| 10 Years | - |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 7.41 |
| 3 Years | 20.09 |
| 5 Years | 24.44 |
| 10 Years | 14.58 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 9.17 |
| 3 Years | 20.04 |
| 5 Years | 26.13 |
| 10 Years | 15.96 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 7.44 |
| 3 Years | 11.9 |
| 5 Years | 11.49 |
| 10 Years | 9.37 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 7.71 |
| 3 Years | 7.81 |
| 5 Years | 5.87 |
| 10 Years | 7.47 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 7.88 |
| 3 Years | 7.96 |
| 5 Years | 6.37 |
| 10 Years | 7.67 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 9.17 |
| 3 Years | 20.04 |
| 5 Years | 26.13 |
| 10 Years | 15.96 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 7.04 |
| 3 Years | 14.69 |
| 5 Years | 13.98 |
| 10 Years | - |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 7.44 |
| 3 Years | 11.9 |
| 5 Years | 11.49 |
| 10 Years | 9.37 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 7.71 |
| 3 Years | 7.81 |
| 5 Years | 5.87 |
| 10 Years | 7.47 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 7.88 |
| 3 Years | 7.96 |
| 5 Years | 6.37 |
| 10 Years | 7.67 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 9.38 |
| 3 Years | 10.04 |
| 5 Years | 10.09 |
| 10 Years | 5.6 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 7.54 |
| 3 Years | 11.95 |
| 5 Years | - |
| 10 Years | - |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 7.44 |
| 3 Years | 11.9 |
| 5 Years | 11.49 |
| 10 Years | 9.37 |
Would you like to continue with some arbitrary task?