| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 11.22 |
| 3 Years | 22.36 |
| 5 Years | 23.94 |
| 10 Years | 16.61 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | -3.55 |
| 3 Years | 26.32 |
| 5 Years | 23.29 |
| 10 Years | - |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 6.48 |
| 3 Years | 28.46 |
| 5 Years | 24.4 |
| 10 Years | 18.23 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | -0.63 |
| 3 Years | 31.47 |
| 5 Years | 25.92 |
| 10 Years | - |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 13.03 |
| 3 Years | 20.11 |
| 5 Years | 22.06 |
| 10 Years | 16.18 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 11.22 |
| 3 Years | 22.36 |
| 5 Years | 23.94 |
| 10 Years | 16.61 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | -3.55 |
| 3 Years | 26.32 |
| 5 Years | 23.29 |
| 10 Years | - |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 8.65 |
| 3 Years | 20.45 |
| 5 Years | 20.55 |
| 10 Years | 14.93 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 13.03 |
| 3 Years | 20.11 |
| 5 Years | 22.06 |
| 10 Years | 16.18 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 7.56 |
| 3 Years | 14.8 |
| 5 Years | 12.58 |
| 10 Years | - |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 7.4 |
| 3 Years | 7.7 |
| 5 Years | 6.26 |
| 10 Years | 7.63 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | -3.55 |
| 3 Years | 26.32 |
| 5 Years | 23.29 |
| 10 Years | - |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 8.65 |
| 3 Years | 20.45 |
| 5 Years | 20.55 |
| 10 Years | 14.93 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 13.03 |
| 3 Years | 20.11 |
| 5 Years | 22.06 |
| 10 Years | 16.18 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 7.53 |
| 3 Years | 11.95 |
| 5 Years | 10.66 |
| 10 Years | 9.57 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 7.38 |
| 3 Years | 7.31 |
| 5 Years | 5.84 |
| 10 Years | 7.44 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 7.4 |
| 3 Years | 7.7 |
| 5 Years | 6.26 |
| 10 Years | 7.63 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 13.03 |
| 3 Years | 20.11 |
| 5 Years | 22.06 |
| 10 Years | 16.18 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 7.56 |
| 3 Years | 14.8 |
| 5 Years | 12.58 |
| 10 Years | - |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 7.53 |
| 3 Years | 11.95 |
| 5 Years | 10.66 |
| 10 Years | 9.57 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 7.38 |
| 3 Years | 7.31 |
| 5 Years | 5.84 |
| 10 Years | 7.44 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 7.4 |
| 3 Years | 7.7 |
| 5 Years | 6.26 |
| 10 Years | 7.63 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 7.13 |
| 3 Years | 7.34 |
| 5 Years | 10.1 |
| 10 Years | 5.57 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 7.26 |
| 3 Years | 11.37 |
| 5 Years | - |
| 10 Years | - |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 7.53 |
| 3 Years | 11.95 |
| 5 Years | 10.66 |
| 10 Years | 9.57 |
Would you like to continue with some arbitrary task?