| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 0.57 |
| 3 Years | 17.82 |
| 5 Years | - |
| 10 Years | - |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 3.95 |
| 3 Years | 19.03 |
| 5 Years | 16.57 |
| 10 Years | 15.33 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 11.51 |
| 3 Years | 22.49 |
| 5 Years | - |
| 10 Years | - |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 10.61 |
| 3 Years | 24.01 |
| 5 Years | 15.24 |
| 10 Years | - |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 7.32 |
| 3 Years | 18.3 |
| 5 Years | 13.87 |
| 10 Years | - |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 0.57 |
| 3 Years | 17.82 |
| 5 Years | - |
| 10 Years | - |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 3.95 |
| 3 Years | 19.03 |
| 5 Years | 16.57 |
| 10 Years | 15.33 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | -1.15 |
| 3 Years | 12.5 |
| 5 Years | 13.09 |
| 10 Years | 13.32 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 7.32 |
| 3 Years | 18.3 |
| 5 Years | 13.87 |
| 10 Years | - |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 0.69 |
| 3 Years | 13.53 |
| 5 Years | 14.94 |
| 10 Years | 13.5 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 5.46 |
| 3 Years | 7.47 |
| 5 Years | 5.88 |
| 10 Years | 5.83 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 3.95 |
| 3 Years | 19.03 |
| 5 Years | 16.57 |
| 10 Years | 15.33 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | -1.15 |
| 3 Years | 12.5 |
| 5 Years | 13.09 |
| 10 Years | 13.32 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 7.32 |
| 3 Years | 18.3 |
| 5 Years | 13.87 |
| 10 Years | - |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 6.82 |
| 3 Years | 10.61 |
| 5 Years | 8.85 |
| 10 Years | 9.09 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 5.27 |
| 3 Years | 7.14 |
| 5 Years | 6.26 |
| 10 Years | 7.19 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 5.46 |
| 3 Years | 7.47 |
| 5 Years | 5.88 |
| 10 Years | 5.83 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 7.32 |
| 3 Years | 18.3 |
| 5 Years | 13.87 |
| 10 Years | - |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 0.69 |
| 3 Years | 13.53 |
| 5 Years | 14.94 |
| 10 Years | 13.5 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 6.82 |
| 3 Years | 10.61 |
| 5 Years | 8.85 |
| 10 Years | 9.09 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 5.27 |
| 3 Years | 7.14 |
| 5 Years | 6.26 |
| 10 Years | 7.19 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 5.46 |
| 3 Years | 7.47 |
| 5 Years | 5.88 |
| 10 Years | 5.83 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 5.5 |
| 3 Years | 7.3 |
| 5 Years | 6.26 |
| 10 Years | 6.95 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 4.99 |
| 3 Years | 10.55 |
| 5 Years | 9.66 |
| 10 Years | - |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 6.82 |
| 3 Years | 10.61 |
| 5 Years | 8.85 |
| 10 Years | 9.09 |
Would you like to continue with some arbitrary task?