Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 3.01 |
3 Years | 22.54 |
5 Years | 19.7 |
10 Years | 14.03 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 6.27 |
3 Years | 25.19 |
5 Years | 23.7 |
10 Years | 16.36 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 1.14 |
3 Years | 23.88 |
5 Years | 28.44 |
10 Years | 18.38 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | -1.8 |
3 Years | 29.41 |
5 Years | 29.95 |
10 Years | - |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | -5.73 |
3 Years | 20.66 |
5 Years | 21.33 |
10 Years | 12.79 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 3.01 |
3 Years | 22.54 |
5 Years | 19.7 |
10 Years | 14.03 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 6.27 |
3 Years | 25.19 |
5 Years | 23.7 |
10 Years | 16.36 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 2.88 |
3 Years | 20.02 |
5 Years | 24.34 |
10 Years | 14.94 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | -5.73 |
3 Years | 20.66 |
5 Years | 21.33 |
10 Years | 12.79 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 1.98 |
3 Years | 18.74 |
5 Years | 23.46 |
10 Years | 14.43 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 8.17 |
3 Years | 7.76 |
5 Years | 6.53 |
10 Years | 7.53 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 6.27 |
3 Years | 25.19 |
5 Years | 23.7 |
10 Years | 16.36 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 2.88 |
3 Years | 20.02 |
5 Years | 24.34 |
10 Years | 14.94 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | -5.73 |
3 Years | 20.66 |
5 Years | 21.33 |
10 Years | 12.79 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 4.24 |
3 Years | 10.52 |
5 Years | 11.67 |
10 Years | 9.19 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 7.56 |
3 Years | 7.34 |
5 Years | 6.12 |
10 Years | 7.41 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 8.17 |
3 Years | 7.76 |
5 Years | 6.53 |
10 Years | 7.53 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | -5.73 |
3 Years | 20.66 |
5 Years | 21.33 |
10 Years | 12.79 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 1.98 |
3 Years | 18.74 |
5 Years | 23.46 |
10 Years | 14.43 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 4.24 |
3 Years | 10.52 |
5 Years | 11.67 |
10 Years | 9.19 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 7.56 |
3 Years | 7.34 |
5 Years | 6.12 |
10 Years | 7.41 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 8.17 |
3 Years | 7.76 |
5 Years | 6.53 |
10 Years | 7.53 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 9.24 |
3 Years | 9.79 |
5 Years | 10.14 |
10 Years | 5.67 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 6.59 |
3 Years | 11.19 |
5 Years | - |
10 Years | - |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 4.24 |
3 Years | 10.52 |
5 Years | 11.67 |
10 Years | 9.19 |
Would you like to continue with some arbitrary task?