| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 9.82 |
| 3 Years | 17.0 |
| 5 Years | 14.33 |
| 10 Years | - |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 8.97 |
| 3 Years | 20.04 |
| 5 Years | 16.64 |
| 10 Years | - |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 8.97 |
| 3 Years | 19.46 |
| 5 Years | - |
| 10 Years | - |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 18.09 |
| 3 Years | 19.83 |
| 5 Years | 15.3 |
| 10 Years | - |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 7.55 |
| 3 Years | 14.62 |
| 5 Years | 10.64 |
| 10 Years | - |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 9.82 |
| 3 Years | 17.0 |
| 5 Years | 14.33 |
| 10 Years | - |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 8.97 |
| 3 Years | 20.04 |
| 5 Years | 16.64 |
| 10 Years | - |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 5.32 |
| 3 Years | 14.84 |
| 5 Years | 9.94 |
| 10 Years | 13.31 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 7.55 |
| 3 Years | 14.62 |
| 5 Years | 10.64 |
| 10 Years | - |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 7.42 |
| 3 Years | 11.96 |
| 5 Years | 9.43 |
| 10 Years | 10.17 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 4.81 |
| 3 Years | 7.39 |
| 5 Years | 5.95 |
| 10 Years | 5.53 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 8.97 |
| 3 Years | 20.04 |
| 5 Years | 16.64 |
| 10 Years | - |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 5.32 |
| 3 Years | 14.84 |
| 5 Years | 9.94 |
| 10 Years | 13.31 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 7.55 |
| 3 Years | 14.62 |
| 5 Years | 10.64 |
| 10 Years | - |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 7.08 |
| 3 Years | 10.36 |
| 5 Years | 8.46 |
| 10 Years | 9.33 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 5.58 |
| 3 Years | 7.17 |
| 5 Years | 7.54 |
| 10 Years | 6.26 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 4.81 |
| 3 Years | 7.39 |
| 5 Years | 5.95 |
| 10 Years | 5.53 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 7.55 |
| 3 Years | 14.62 |
| 5 Years | 10.64 |
| 10 Years | - |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 7.42 |
| 3 Years | 11.96 |
| 5 Years | 9.43 |
| 10 Years | 10.17 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 7.08 |
| 3 Years | 10.36 |
| 5 Years | 8.46 |
| 10 Years | 9.33 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 5.58 |
| 3 Years | 7.17 |
| 5 Years | 7.54 |
| 10 Years | 6.26 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 4.81 |
| 3 Years | 7.39 |
| 5 Years | 5.95 |
| 10 Years | 5.53 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 4.63 |
| 3 Years | 7.09 |
| 5 Years | 6.19 |
| 10 Years | 6.72 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 3.14 |
| 3 Years | 8.55 |
| 5 Years | 8.67 |
| 10 Years | - |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 7.08 |
| 3 Years | 10.36 |
| 5 Years | 8.46 |
| 10 Years | 9.33 |
Would you like to continue with some arbitrary task?