Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 13.76 |
3 Years | 21.87 |
5 Years | 20.89 |
10 Years | 15.43 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 17.53 |
3 Years | 19.83 |
5 Years | 20.71 |
10 Years | - |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 9.11 |
3 Years | 19.83 |
5 Years | - |
10 Years | - |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 14.28 |
3 Years | 20.59 |
5 Years | 25.31 |
10 Years | - |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 10.96 |
3 Years | 16.43 |
5 Years | 20.64 |
10 Years | 14.42 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 13.76 |
3 Years | 21.87 |
5 Years | 20.89 |
10 Years | 15.43 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 17.53 |
3 Years | 19.83 |
5 Years | 20.71 |
10 Years | - |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 9.69 |
3 Years | 17.23 |
5 Years | 17.83 |
10 Years | 12.7 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 10.96 |
3 Years | 16.43 |
5 Years | 20.64 |
10 Years | 14.42 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 8.86 |
3 Years | 18.7 |
5 Years | 19.09 |
10 Years | 13.06 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 8.39 |
3 Years | 6.77 |
5 Years | 6.99 |
10 Years | 7.76 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 17.53 |
3 Years | 19.83 |
5 Years | 20.71 |
10 Years | - |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 9.69 |
3 Years | 17.23 |
5 Years | 17.83 |
10 Years | 12.7 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 10.96 |
3 Years | 16.43 |
5 Years | 20.64 |
10 Years | 14.42 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 10.94 |
3 Years | 10.4 |
5 Years | 11.21 |
10 Years | 8.16 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 7.52 |
3 Years | 8.32 |
5 Years | 7.06 |
10 Years | 6.8 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 8.39 |
3 Years | 6.77 |
5 Years | 6.99 |
10 Years | 7.76 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 10.96 |
3 Years | 16.43 |
5 Years | 20.64 |
10 Years | 14.42 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 8.86 |
3 Years | 18.7 |
5 Years | 19.09 |
10 Years | 13.06 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 10.94 |
3 Years | 10.4 |
5 Years | 11.21 |
10 Years | 8.16 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 7.52 |
3 Years | 8.32 |
5 Years | 7.06 |
10 Years | 6.8 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 8.39 |
3 Years | 6.77 |
5 Years | 6.99 |
10 Years | 7.76 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 7.94 |
3 Years | 6.28 |
5 Years | 6.26 |
10 Years | 7.15 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 9.56 |
3 Years | 10.51 |
5 Years | - |
10 Years | - |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 10.94 |
3 Years | 10.4 |
5 Years | 11.21 |
10 Years | 8.16 |
Would you like to continue with some arbitrary task?