Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 15.57 |
3 Years | 23.43 |
5 Years | 30.48 |
10 Years | 15.29 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 12.06 |
3 Years | 24.68 |
5 Years | 28.59 |
10 Years | - |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 15.71 |
3 Years | 23.4 |
5 Years | 32.7 |
10 Years | 17.61 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 6.1 |
3 Years | 24.51 |
5 Years | 29.08 |
10 Years | - |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 10.24 |
3 Years | 18.95 |
5 Years | 27.21 |
10 Years | 15.52 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 15.57 |
3 Years | 23.43 |
5 Years | 30.48 |
10 Years | 15.29 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 12.06 |
3 Years | 24.68 |
5 Years | 28.59 |
10 Years | - |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 6.92 |
3 Years | 20.13 |
5 Years | 26.78 |
10 Years | 13.85 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 10.24 |
3 Years | 18.95 |
5 Years | 27.21 |
10 Years | 15.52 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 13.12 |
3 Years | 14.2 |
5 Years | 14.21 |
10 Years | - |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 10.15 |
3 Years | 7.63 |
5 Years | 7.29 |
10 Years | 7.87 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 12.06 |
3 Years | 24.68 |
5 Years | 28.59 |
10 Years | - |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 6.92 |
3 Years | 20.13 |
5 Years | 26.78 |
10 Years | 13.85 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 10.24 |
3 Years | 18.95 |
5 Years | 27.21 |
10 Years | 15.52 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 6.25 |
3 Years | 11.17 |
5 Years | 14.81 |
10 Years | 8.39 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 8.91 |
3 Years | 9.17 |
5 Years | 7.38 |
10 Years | 6.89 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 10.15 |
3 Years | 7.63 |
5 Years | 7.29 |
10 Years | 7.87 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 10.24 |
3 Years | 18.95 |
5 Years | 27.21 |
10 Years | 15.52 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 13.12 |
3 Years | 14.2 |
5 Years | 14.21 |
10 Years | - |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 6.25 |
3 Years | 11.17 |
5 Years | 14.81 |
10 Years | 8.39 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 8.91 |
3 Years | 9.17 |
5 Years | 7.38 |
10 Years | 6.89 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 10.15 |
3 Years | 7.63 |
5 Years | 7.29 |
10 Years | 7.87 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 10.47 |
3 Years | 9.4 |
5 Years | 10.41 |
10 Years | 5.8 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 10.64 |
3 Years | 11.49 |
5 Years | - |
10 Years | - |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 6.25 |
3 Years | 11.17 |
5 Years | 14.81 |
10 Years | 8.39 |
Would you like to continue with some arbitrary task?