Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | -2.5 |
3 Years | 16.82 |
5 Years | 12.25 |
10 Years | 21.22 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | -0.42 |
3 Years | 18.91 |
5 Years | - |
10 Years | - |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 6.7 |
3 Years | 29.85 |
5 Years | 13.67 |
10 Years | 24.28 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 0.53 |
3 Years | 12.79 |
5 Years | 10.35 |
10 Years | 13.15 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 8.86 |
3 Years | 19.36 |
5 Years | 12.67 |
10 Years | 15.47 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | -2.5 |
3 Years | 16.82 |
5 Years | 12.25 |
10 Years | 21.22 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 5.37 |
3 Years | 17.28 |
5 Years | 11.19 |
10 Years | 16.04 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 9.48 |
3 Years | 14.71 |
5 Years | 9.55 |
10 Years | 14.0 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 0.53 |
3 Years | 12.79 |
5 Years | 10.35 |
10 Years | 13.15 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 9.48 |
3 Years | 14.71 |
5 Years | 9.55 |
10 Years | 14.0 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 0.53 |
3 Years | 12.79 |
5 Years | 10.35 |
10 Years | 13.15 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 8.86 |
3 Years | 19.36 |
5 Years | 12.67 |
10 Years | 15.47 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 6.41 |
3 Years | 9.24 |
5 Years | 7.87 |
10 Years | - |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 0.53 |
3 Years | 12.79 |
5 Years | 10.35 |
10 Years | 13.15 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 8.86 |
3 Years | 19.36 |
5 Years | 12.67 |
10 Years | 15.47 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 1.8 |
3 Years | 12.16 |
5 Years | 9.46 |
10 Years | - |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 6.41 |
3 Years | 9.24 |
5 Years | 7.87 |
10 Years | - |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 3.53 |
3 Years | 8.05 |
5 Years | 6.42 |
10 Years | 6.92 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 5.26 |
3 Years | 6.74 |
5 Years | 7.36 |
10 Years | 9.24 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 10.63 |
3 Years | 9.73 |
5 Years | 5.55 |
10 Years | 7.42 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 6.83 |
3 Years | 8.7 |
5 Years | 8.27 |
10 Years | 8.14 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 7.69 |
3 Years | - |
5 Years | - |
10 Years | - |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 5.0 |
3 Years | 10.23 |
5 Years | 7.91 |
10 Years | 8.89 |
Would you like to continue with some arbitrary task?