Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 16.03 |
3 Years | 24.22 |
5 Years | 31.36 |
10 Years | 15.33 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 11.57 |
3 Years | 26.2 |
5 Years | 28.95 |
10 Years | - |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 17.25 |
3 Years | 25.32 |
5 Years | 32.85 |
10 Years | 17.46 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 6.07 |
3 Years | 25.24 |
5 Years | 29.4 |
10 Years | - |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 11.02 |
3 Years | 19.18 |
5 Years | 27.23 |
10 Years | 15.43 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 16.03 |
3 Years | 24.22 |
5 Years | 31.36 |
10 Years | 15.33 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 11.57 |
3 Years | 26.2 |
5 Years | 28.95 |
10 Years | - |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 8.3 |
3 Years | 21.13 |
5 Years | 27.56 |
10 Years | 13.81 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 11.02 |
3 Years | 19.18 |
5 Years | 27.23 |
10 Years | 15.43 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 13.84 |
3 Years | 14.78 |
5 Years | 14.29 |
10 Years | - |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 9.67 |
3 Years | 7.95 |
5 Years | 7.04 |
10 Years | 7.85 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 11.57 |
3 Years | 26.2 |
5 Years | 28.95 |
10 Years | - |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 8.3 |
3 Years | 21.13 |
5 Years | 27.56 |
10 Years | 13.81 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 11.02 |
3 Years | 19.18 |
5 Years | 27.23 |
10 Years | 15.43 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 7.99 |
3 Years | 11.95 |
5 Years | 15.07 |
10 Years | 8.37 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 8.55 |
3 Years | 7.28 |
5 Years | 7.18 |
10 Years | 6.87 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 9.67 |
3 Years | 7.95 |
5 Years | 7.04 |
10 Years | 7.85 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 11.02 |
3 Years | 19.18 |
5 Years | 27.23 |
10 Years | 15.43 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 13.84 |
3 Years | 14.78 |
5 Years | 14.29 |
10 Years | - |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 7.99 |
3 Years | 11.95 |
5 Years | 15.07 |
10 Years | 8.37 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 8.55 |
3 Years | 7.28 |
5 Years | 7.18 |
10 Years | 6.87 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 9.67 |
3 Years | 7.95 |
5 Years | 7.04 |
10 Years | 7.85 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 10.1 |
3 Years | 9.62 |
5 Years | 10.2 |
10 Years | 5.79 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 10.79 |
3 Years | 12.08 |
5 Years | - |
10 Years | - |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 7.99 |
3 Years | 11.95 |
5 Years | 15.07 |
10 Years | 8.37 |
Would you like to continue with some arbitrary task?