| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 12.76 |
| 3 Years | 21.56 |
| 5 Years | 26.37 |
| 10 Years | 16.62 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 12.56 |
| 3 Years | 27.6 |
| 5 Years | 26.23 |
| 10 Years | - |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 16.99 |
| 3 Years | 27.7 |
| 5 Years | 26.84 |
| 10 Years | 18.69 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 7.87 |
| 3 Years | 31.68 |
| 5 Years | 29.57 |
| 10 Years | - |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 13.11 |
| 3 Years | 19.13 |
| 5 Years | 24.6 |
| 10 Years | 16.22 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 12.76 |
| 3 Years | 21.56 |
| 5 Years | 26.37 |
| 10 Years | 16.62 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 12.56 |
| 3 Years | 27.6 |
| 5 Years | 26.23 |
| 10 Years | - |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 10.88 |
| 3 Years | 19.05 |
| 5 Years | 22.46 |
| 10 Years | 14.99 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 13.11 |
| 3 Years | 19.13 |
| 5 Years | 24.6 |
| 10 Years | 16.22 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 10.27 |
| 3 Years | 14.27 |
| 5 Years | 13.47 |
| 10 Years | - |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 7.96 |
| 3 Years | 7.84 |
| 5 Years | 6.34 |
| 10 Years | 7.67 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 12.56 |
| 3 Years | 27.6 |
| 5 Years | 26.23 |
| 10 Years | - |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 10.88 |
| 3 Years | 19.05 |
| 5 Years | 22.46 |
| 10 Years | 14.99 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 13.11 |
| 3 Years | 19.13 |
| 5 Years | 24.6 |
| 10 Years | 16.22 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 9.41 |
| 3 Years | 11.87 |
| 5 Years | 11.16 |
| 10 Years | 9.61 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 7.79 |
| 3 Years | 7.44 |
| 5 Years | 5.85 |
| 10 Years | 7.46 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 7.96 |
| 3 Years | 7.84 |
| 5 Years | 6.34 |
| 10 Years | 7.67 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 13.11 |
| 3 Years | 19.13 |
| 5 Years | 24.6 |
| 10 Years | 16.22 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 10.27 |
| 3 Years | 14.27 |
| 5 Years | 13.47 |
| 10 Years | - |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 9.41 |
| 3 Years | 11.87 |
| 5 Years | 11.16 |
| 10 Years | 9.61 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 7.79 |
| 3 Years | 7.44 |
| 5 Years | 5.85 |
| 10 Years | 7.46 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 7.96 |
| 3 Years | 7.84 |
| 5 Years | 6.34 |
| 10 Years | 7.67 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 7.49 |
| 3 Years | 7.42 |
| 5 Years | 10.11 |
| 10 Years | 5.6 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 7.93 |
| 3 Years | 11.51 |
| 5 Years | - |
| 10 Years | - |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 9.41 |
| 3 Years | 11.87 |
| 5 Years | 11.16 |
| 10 Years | 9.61 |
Would you like to continue with some arbitrary task?