| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | -3.07 |
| 3 Years | 18.41 |
| 5 Years | 9.97 |
| 10 Years | 12.36 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 10.17 |
| 3 Years | 21.52 |
| 5 Years | 15.0 |
| 10 Years | 15.6 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 14.16 |
| 3 Years | 23.8 |
| 5 Years | - |
| 10 Years | - |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 9.49 |
| 3 Years | 27.27 |
| 5 Years | 20.49 |
| 10 Years | - |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 9.2 |
| 3 Years | 17.36 |
| 5 Years | 17.26 |
| 10 Years | 16.04 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | -3.07 |
| 3 Years | 18.41 |
| 5 Years | 9.97 |
| 10 Years | 12.36 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 10.17 |
| 3 Years | 21.52 |
| 5 Years | 15.0 |
| 10 Years | 15.6 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 7.18 |
| 3 Years | 16.67 |
| 5 Years | 15.17 |
| 10 Years | 14.87 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 9.2 |
| 3 Years | 17.36 |
| 5 Years | 17.26 |
| 10 Years | 16.04 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 5.56 |
| 3 Years | 15.71 |
| 5 Years | 15.31 |
| 10 Years | 14.75 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 7.53 |
| 3 Years | 7.71 |
| 5 Years | 5.74 |
| 10 Years | 5.99 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 10.17 |
| 3 Years | 21.52 |
| 5 Years | 15.0 |
| 10 Years | 15.6 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 7.18 |
| 3 Years | 16.67 |
| 5 Years | 15.17 |
| 10 Years | 14.87 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 9.2 |
| 3 Years | 17.36 |
| 5 Years | 17.26 |
| 10 Years | 16.04 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 7.66 |
| 3 Years | 10.2 |
| 5 Years | 9.18 |
| 10 Years | 9.17 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 6.72 |
| 3 Years | 7.3 |
| 5 Years | 5.63 |
| 10 Years | 6.5 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 7.53 |
| 3 Years | 7.71 |
| 5 Years | 5.74 |
| 10 Years | 5.99 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 9.2 |
| 3 Years | 17.36 |
| 5 Years | 17.26 |
| 10 Years | 16.04 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 5.56 |
| 3 Years | 15.71 |
| 5 Years | 15.31 |
| 10 Years | 14.75 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 7.66 |
| 3 Years | 10.2 |
| 5 Years | 9.18 |
| 10 Years | 9.17 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 6.72 |
| 3 Years | 7.3 |
| 5 Years | 5.63 |
| 10 Years | 6.5 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 7.53 |
| 3 Years | 7.71 |
| 5 Years | 5.74 |
| 10 Years | 5.99 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 7.35 |
| 3 Years | 7.48 |
| 5 Years | 6.18 |
| 10 Years | 7.11 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 7.99 |
| 3 Years | 11.5 |
| 5 Years | - |
| 10 Years | - |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 7.66 |
| 3 Years | 10.2 |
| 5 Years | 9.18 |
| 10 Years | 9.17 |
Would you like to continue with some arbitrary task?