Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 9.62 |
3 Years | 26.8 |
5 Years | 15.3 |
10 Years | 22.34 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 16.84 |
3 Years | 30.1 |
5 Years | 14.55 |
10 Years | - |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 26.44 |
3 Years | 48.11 |
5 Years | 19.03 |
10 Years | 27.05 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 11.42 |
3 Years | 17.96 |
5 Years | 11.81 |
10 Years | 14.06 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 13.52 |
3 Years | 27.95 |
5 Years | 14.92 |
10 Years | 16.19 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 9.62 |
3 Years | 26.8 |
5 Years | 15.3 |
10 Years | 22.34 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 18.78 |
3 Years | 30.01 |
5 Years | 14.53 |
10 Years | 16.99 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 21.34 |
3 Years | 29.93 |
5 Years | 13.25 |
10 Years | 15.62 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 11.42 |
3 Years | 17.96 |
5 Years | 11.81 |
10 Years | 14.06 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 21.34 |
3 Years | 29.93 |
5 Years | 13.25 |
10 Years | 15.62 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 11.42 |
3 Years | 17.96 |
5 Years | 11.81 |
10 Years | 14.06 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 13.52 |
3 Years | 27.95 |
5 Years | 14.92 |
10 Years | 16.19 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 9.75 |
3 Years | 12.04 |
5 Years | 8.55 |
10 Years | - |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 11.42 |
3 Years | 17.96 |
5 Years | 11.81 |
10 Years | 14.06 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 13.52 |
3 Years | 27.95 |
5 Years | 14.92 |
10 Years | 16.19 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 11.42 |
3 Years | 19.18 |
5 Years | 11.55 |
10 Years | - |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 9.75 |
3 Years | 12.04 |
5 Years | 8.55 |
10 Years | - |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 8.53 |
3 Years | 11.42 |
5 Years | 7.15 |
10 Years | 6.83 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 8.71 |
3 Years | 5.99 |
5 Years | 7.82 |
10 Years | 9.27 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 6.07 |
3 Years | 9.32 |
5 Years | 5.89 |
10 Years | 7.3 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 9.99 |
3 Years | 12.54 |
5 Years | 8.76 |
10 Years | 8.35 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 9.33 |
3 Years | - |
5 Years | - |
10 Years | - |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 10.33 |
3 Years | 12.96 |
5 Years | 9.09 |
10 Years | 8.96 |
Would you like to continue with some arbitrary task?